产品[
GP61-4-A
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
GP61-4-A
产品型号:
GP61-4-A
产品展商:
上海爱儿康工业器材有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
MF电磁铁GP80 120 8 24 31.5 6 22.8 40 7 45×80×108.5 GP45-4-A 80 3 24 10 ≤1 14.1 19.5 6 0.973 45×80×108.5 GP45 GP61-4-A
GP61-4-A
的详细介绍
MF电磁铁| 品名称 | 型号 | 额定吸力(牛顿) | 额定行程(毫米) | 额定电压(毫米) | 工作油压(帕) | 力滯环(伏) | 功耗(瓦) | 常态电阻 | 全行程(毫米) | 电机功率(千瓦) | 重量(千克) | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | |
| 主电机 | 总容量 | 净重 |
| 比例电磁铁 | GP80 | 120 | 8 | 24 | 31.5 | 6 | 22.8 | 40 | 7 | | | | 45×80×108.5 | |
| GP45-4-A | 80 | 3 | 24 | 10 | ≤1 | 14.1 | 19.5 | 6 | | | 0.973 | 45×80×108.5 |
| GP45-A4-A | 80 | 3 | 24 | 31.5 | ≤3 | 14.1 | 19.5 | 6 | | | 0.973 | 45×80×155 |
| GP45A4-AIW9 | | | | | ≤1 | | | | | | 1.063 | 45×80×108.5 |
| GP45-B4-A | 65+5 | 4 | 24 | 31.5 | ≤3 | 14.1 | 19.5/5.4 | 7 | | | 0.973 | 45×80×155 |
| GP61-4-A | | | | | ≤1 | | | | | | 1.063 | 60×95×120 |
| GP-4-AIW9 | 145 | 4.5 | 15 | 31.5 | ≤4 ≤1 | 22.8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2.068 2.178 | 60×95×185 |
| GV45-4-A | 105 | 1.4+2 | 24 | 10 | ≤2 | 14.1 | 19.5 | 1.6 | | | 1.010 | 45×80×95 |
| GH263-045 | 80 | 3 | 24 | 31.5 | ≤3 | 14.1 | 19.5 | 6 | | | 0.955 | 45×80×108.5 |
| GH263-60/200 | 150 | 4 | | 31.5 | 4.5 | 26 | 16.7 | 8 | | | | |
| GV72-4-A | ≥400 | 0.5 | | | 1.5 | 14.1 | | 2.8 |
MF电磁铁 GP61-4-A