- 联系人 : 销售部
- 联系电话 : 021-63274635 微信:13916557868
- 传真 : 021-63274637
- 移动电话 : 13916557868
- 地址 : 上海市黄浦区北京西路239弄16号102室
- Email : 535225419@qq.com
- 邮编 : 200003
产品详情
简单介绍:
2DSPQ-L3分配器,给油口都在底部,分配器活塞正反向动作均从同一个给油口排出,系统每工作一次,各 给油口均排油一次。SSPQ-L系列双向出油分配器正面和底部均有给油口,分配器活塞正反向动作分别从正面和底部的给油口排出润滑脂
2DSPQ-L3分配器,因其压力往各加油点适量地供送润滑剂。用指示器可确认分配的动作,用调整螺钉能任意调整油墨。
详情介绍:
2DSPQ-L3分配器
型号 |
公称压力
MPa
|
动作压力
MPa
|
出油口数
个
|
每口每循环给油量ml |
损失量
ml
|
调整螺钉每转一圈的调整量ml |
重量
Kg
|
|||
标准型号 | 原型号 | 系列 | *大 | *小 | ||||||
1SDPQ-L1 | DV-31H | 20 | ≤1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.50 | 0.06 | 0.8 |
2SDPQ-L1 | DV-32H | 2 | 1.4 | |||||||
3SDPQ-L1 | DV-33H | 3 | 1.8 | |||||||
4SDPQ-L1 | DV-34H | 4 | 2.3 | |||||||
1SDPQ-L2 | DV-41H | 1 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.55 | 0.10 | 1.0 | ||
2SDPQ-L2 | DV-42H | 2 | 1.9 | |||||||
3SDPQ-L2 | DV-43H | 3 | 2.7 | |||||||
4SDPQ-L2 | DV-44H | 4 | 3.2 | |||||||
1SDPQ-L3 | DV-51H | ≤1.2 | 1 | 3 | 5.0 | 1.2 | 0.63 | 0.15 | 1.4 | |
2SDPQ-L3 | DV-52H | 2 | 2.4 | |||||||
3SDPQ-L3 | DV-53H | 3 | 3.5 | |||||||
4SDPQ-L3 | DV-54H | 4 | 4.6 | |||||||
1SDPQ-L4 | DV-61H | 1 | 4 | 14.0 | 3.0 | 0.63 | 0.68 | 2.4 | ||
2SDPQ-L4 | DV-62H | 2 | 4.2 |
2DSPQ-L3分配器
型号 |
公称压力
MPa
|
动作压力
MPa
|
出油口数
个
|
每口每循环给油量ml |
损失量
ml
|
调整螺钉每转一圈的调整量ml |
重量
Kg
|
|||
标准型号 | 原型号 | 系列 | *大 | *小 | ||||||
2SSPQ-L1 | DW-22H | 20 | ≤ 1.8 | 2 | 1 | 0.6 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | |
4SSPQ-L1 | DW-24H | 4 | ||||||||
6SSPQ-L1 | DW-26H | 6 | ||||||||
8SSPQ-L1 | DW-28H | 8 | ||||||||
2SSPQ-L2 | DW-32H | ≤1.5 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.20 | 0.06 | ||
4SSPQ-L2 | DW-34H | 4 | ||||||||
6SSPQ-L2 | DW-36H | 6 | ||||||||
8SSPQ-L2 | DW-38H | 8 | ||||||||
2SSPQ-L3 | DW-42H | 2 | 3 | 2.5 | 0.6 | 0.20 | 0.10 | |||
4SSPQ-L3 | DW-44H | 4 | ||||||||
6SSPQ-L3 | DW-46H | 6 | ||||||||
8SSPQ-L3 | DW-48H | 8 | ||||||||
2SSPQ-L4 | DW-52H | ≤1.2 | 2 | 4 | 5.0 | 1.2 | 0.20 | 0.15 | ||
4SSPQ-L4 | DW-54H | 4 | ||||||||
6SSPQ-L4 | DW-56H | 6 | ||||||||
8SSPQ-L4 | DW-58H | 8 |
2DSPQ-L3分配器