- 联系人 : 销售部
- 联系电话 : 021-63274635 微信:13916557868
- 传真 : 021-63274637
- 移动电话 : 13916557868
- 地址 : 上海市黄浦区北京西路239弄16号102室
- Email : 535225419@qq.com
- 邮编 : 200003
产品详情
简单介绍:
XQ231540上海新益电磁阀 可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。XQ231540上海新益电磁阀 当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多于关闭的时间应选 用常开型;
详情介绍:
XQ231540上海新益电磁阀
技术参数
XQ231540上海新益电磁阀
型 号 | 功能型式 | 控制形式 | 接口螺纹 | 通径(mm) | 使用压力范围 | 切换时间 | 工作电压 | 消耗功率 | 环境温度 | 耐久性 | |
XQ.230440 | 二位三通 | 单电控 | G1/8 | 4 | 0.2~1.0Mpa | 10ms |
DC:12V 24V AC: 24V/15Hz 110V/50Hz 220V/50Hz 允许电壓 波动±10% |
G1/8~3/8阀 DC:5.5W AC:启动10VA 工作6VA G1/2阀 DC:12W AC:启动22VA 工作15V 工作制式 100%ED DIN4005 IP65 (IEC44) |
5~50℃ | 5000万次 | |
XQ.230640 |
G1/4 | 6 | |||||||||
XQ.230840 | G1/4 | 8 | 0.15~1.0Mpa | 15ms | |||||||
XQ.231040 | G3/8 | 10 | |||||||||
XQ231540 | G1/2 | 12 | |||||||||
XQ.240440 | 二位四通 | G1/8 | 4 | 0.1~1.0Mpa | 15ms | ||||||
XQ.250440 | 二位五通 | G1/8 | 4 | 0.2~1.0Mpa | 10ms | ||||||
XQ.250640 | G1/4 | 6 | |||||||||
XQ.250840 | G1/4 | 8 | 0.15~1.0Mpa | 15ms | |||||||
XQ.251040 | G3/8 | 10 | |||||||||
XQ.251540 | G1/2 | 12 | |||||||||
XQ.230441 | 二位三通 | 双电控 | G1/8 | 4 | 0.2~1.0Mpa | 10ms | |||||
XQ.230641 | G1/4 | 6 | |||||||||
XQ.230841 | G1/4 | 8 | 0.15~1.0Mpa | 15ms | |||||||
XQ.231041 | G3/8 | 10 | |||||||||
XQ.231541 | G1/2 | 12 | |||||||||
XQ.250441 | 二位五通 | G1/8 | 4 | 0.2~1.0Mpa | 10ms | ||||||
XQ.250641 | G1/4 | 6 | |||||||||
XQ.250841 | G1/4 | 8 | 0.15~1.0Mpa | 15ms | |||||||
XQ.251014 | G3/8 | 10 | |||||||||
XQ.251541 | G1/2 | 12 | |||||||||
XQ.350441.0 | 三位五通 | 中封式 | G1/8 | 4 | 0.25~1.0Mpa | 10ms | |||||
XQ.350641.0 | G1/4 | 6 | |||||||||
XQ.350441.1 | 中卸式 | G1/8 | 4 | ||||||||
XQ.350641.1 | G1/4 | 6 | |||||||||
XQ.350441.2 | 中壓式 | G1/8 | 4 | ||||||||
XQ.350641.2 | G1/4 | 6 |
XQ231540上海新益电磁阀
XQ231540上海新益电磁阀
XQ231540上海新益电磁阀