- 联系人 : 销售部
- 联系电话 : 021-63274635 微信:13916557868
- 传真 : 021-63274637
- 移动电话 : 13916557868
- 地址 : 上海市黄浦区北京西路239弄16号102室
- Email : 535225419@qq.com
- 邮编 : 200003
产品详情
简单介绍:
XYW-125液位计,在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种。
XYW-125液位计,具有结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点。
详情介绍:
XYW-125液位计
技术参数
XYW-125液位计
22*14 | 孔距(mm) | 总长(mm) | 螺钉M | ||
XYW40 | 40 | 65 | M10 | ||
XYW50 | 50 | 75 | M10 | ||
XYW60 | 60 | 85 | M10 | ||
XYW76 | 76 | 101 | M10 | ||
XYW80 | 80 | 105 | M10 | ||
XYW100 | 100 | 125 | M10 | ||
XYW125 | 125 | 150 | M10 | ||
XYW127 | 127 | 152 | M10 | ||
XYW150 | 150 | 175 | M10 | ||
XYW-125液位计 | |||||
25*20 | 孔距(mm) | 总长(mm) | |||
XYW200 | 200 | 230 | M10 | ||
XYW250 | 250 | 280 | M10 | ||
XYW300 | 300 | 330 | M10 | ||
XYW350 | 350 | 380 | M10 | ||
XYW400 | 400 | 430 | M10 | ||
XYW450 | 450 | 480 | M10 | ||
XYW500 | 500 | 530 | M10 | ||
XYW550 | 550 | 580 | M10 | ||
XYW600 | 600 | 630 | M10 | ||
XYW-125液位计 | |||||
螺丝:M8 M10(标准的) M12(需另外注孔) | |||||
XYW-125,XYW-127,XYW-150,XYW-200,XYW-250,有机玻璃液温计
XYW-125液位计