- 联系人 : 销售部
- 联系电话 : 021-63274635 微信:13916557868
- 传真 : 021-63274637
- 移动电话 : 13916557868
- 地址 : 上海市黄浦区北京西路239弄16号102室
- Email : 535225419@qq.com
- 邮编 : 200003
产品详情
简单介绍:
空气滤清器C-M60*2它能维持减速器箱体内的压力和大气压力平衡,并防止赃物颗粒从外部进入箱体,保持箱体内油液的清洁,延长减速器的使用寿命。空气滤清器C-M60*2是由上海杰和物资有限公司提供。
详情介绍:
空气滤清器C-M60*2
C-M48×2_D-M48×2公制空气滤清器
C型空气滤清器空气滤清器C-M60*2
一、产品简介:
C型空气滤清器适用于减速器排气用。它能维持减速器箱体内的压力和大气压力平衡,并防止赃物颗粒从外部进入箱体,保持箱体内油液的清洁,延长减速器的使用寿命.
空气滤清器C-M60*2
二.技术参数及连接尺寸
空气滤清器C-M60*2 型号model |
尺寸Size(mm) | 空气流量(m3/min) | |||||||||||
d1 | DN | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | C | D | |||||
C-M12 | D-M12 | C-G1/4A | D-G1/4A | M12 | G1/4A | 6.5 | Ф34 | Ф22 | 25 | 10 | 9 | 0.3 | 0.1 |
C-M18×1.5 | D-M18×1.5 | C-G3/8A | D-G3/8A | M18×1.5 | G3/8A | 10 | Ф44 | Ф40 | 50 | 12 | 5 | 1.0 | 0.25 |
C-M22×1.5 | D-M22×1.5 | C-G1/2A | D-G1/2A | M22×1.5 | G1/2A | 15 | |||||||
C-M27×2 | D-M27×2 | C-G3/4A | D-G3/4A | M27×2 | G3/4A | 18 | Ф76 | Ф65 | 68 | 14 | 6 | 2 | 0.5 |
C-M33×2 | D-M33×2 | C-G1A | D-G1A | M33×2 | G1A | 25 | Ф113 | Ф96 | 102 | 17 | >6 | 3.0 | 0.75 |
C-M42×2 | D-M42×2 | C-G1 1/4A | D-G1 1/4A | M42×2 | G1 1/4A | 32 | 19 | ||||||
C-M48×2 | D-M48×2 | C-G1 1/2A | D-G1 1/2A | M48×2 | G1 1/2A | 40 | Ф150 | Ф115 | 140 | 19 | >8 | 4.0 | 1.0 |
C-M60×2 | D-M60×2 | C-G2A | D-G2A | M60×2 | G2A | 50 | 22 | ||||||
C-M76×2 | D-M76×2 | C-G2 1/2A | D-G2 1/2A | M76×2 | G2 1/2A | 65 | 24 | ||||||
C-M90×2 | D-M90×2 | C-G3A | D-G3A | M90×2 | G3A | 80 | Ф256 | Ф186 | 147 | 26 | 9 | 6.3 | 2.5 |
空气滤清器C-M60*2