- 联系人 : 销售部
- 联系电话 : 021-63274635 微信:13916557868
- 传真 : 021-63274637
- 移动电话 : 13916557868
- 地址 : 上海市黄浦区北京西路239弄16号102室
- Email : 535225419@qq.com
- 邮编 : 200003
产品详情
简单介绍:
K35D2-10Y电磁阀电控:AC:220.110.36 DC:48.24.12电压波动允许为额定值的+10%--15%
K35D2-10Y电磁阀
详情介绍:
K35D2-10Y电磁阀
K35D2-10Y电磁阀
三位五通电磁阀 K35D2-10Y电磁阀 上海爱儿康 生产厂家,价格 K35D2-10Y电磁阀K35D2-10Y电磁阀 |
||||||||||||||||||||||||
参 数/ 订货代号 | K35 | D2 | - | 6 | K35 | D2 | - | 8 | K35 | D2 | - | 10 | K35 | D2 | - | 15 | K35 | D2 | - | 20 | K35 | D2 | - | 25 |
6Y | 8Y | 10Y | 15Y | 20Y | 25Y | |||||||||||||||||||
6P | 8P | 10P | 15P | 20P | 25P | |||||||||||||||||||
公称通径 mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
工作压力范围MPa | 0.2~0.8 | 0.15~0.8 | ||||||||||||||||||||||
泄漏量cm3/min | 50 | 120 | 250 | |||||||||||||||||||||
换向时间 S | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.12 | |||||||||||||||||||||
*高允许换向频率 Hz | ≥8 | ≥6 | ≥4 | |||||||||||||||||||||
环境温度 ℃ | -55 | |||||||||||||||||||||||
介质温度 ℃ | -55 | |||||||||||||||||||||||
流通能力S值mm2 | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 | 190 | ||||||||||||||||||
寿命 万次 | ≥150 | |||||||||||||||||||||||
电源电压 V | 电控:AC:220.110.36 DC:48.24.12电压波动允许为额定值的+10%--15% | |||||||||||||||||||||||
电磁先导阀公称通径mm | 1.2 | 2 |
3
|