文章详情

VP-20-70油泵

日期:2025-05-01 14:29
浏览次数:1415
摘要:
具体参数
型号 *高压力Mpa 排量ml/r 无负荷流量L/min 调压范围Mpa 转速r/min
1500rpm 1800rpm *高 *低
VP1-08F 7 4.4 6.7 8 A1:0.8-2   A2:1.5-3.5  A3:3-7 1800 800
VP1-12F 6.7 10 12
VP1-15F 8.3 12.5 15
VP1-20F 11.1 16.7 20
VP2-25F 13.9 20.8 25
VP2-30F 16.7 25 30
VP2-40F 22.2 33.3 40
VP2-45F 25 37.5 45
VP3-20F 14 11.1 16.7 20 A1:1.5-3.5  A2:2.2-7   A3:5-10.5   A4:7-14
VP3-30F 16.7 25 30
VP3-40F 22.2 33.3 40
VP3-54F 30 45 54
VP3-70F 38.9 58.3 70
VP3-86F 47.8 71.7 86

 

VP-20-70油泵

沪公网安备 31010102004810号